Debt Management -
1974 Consumer Credit
 

1974 Consumer Credit


Jan 1974 191312.5 11326.78 179985.7
Feb 1974 192515.4 11326.44 181188.9
Mar 1974 193358 11377 181981
Apr 1974 194603.6 11582.43 183021.1
May 1974 195869.9 11952.53 183917.4
Jun 1974 196887.8 12289.55 184598.2
Jul 1974 198293.5 12651.67 185641.9
Aug 1974 199316.8 13026.68 186290.1
Sep 1974 199617.1 13250.92 186366.2
Oct 1974 199534.8 13530.65 186004.1
Nov 1974 199254.7 13575.61 185679.1
Dec 1974 198917.8 13241.26 185676.6



 


Consumer Credit Outstanding

Millions of Dollars

Data is reported by the Federal Reserve Board and is stored as informational resource only.

debt menu

Home | Auto Loans | Bad Credit Loans | Credit Card Consolidation | Credit Reports | Debt Consolidation | Equity Loans | Home Loans | Privacy | Site Map | Partner Sites | Resources

© go-to-debt-consolidation.com. All Rights Reserved.