Debt Management -
1975 Consumer Credit
 

1975 Consumer Credit


Jan 1975 199063.6 13274.85 185788.8
Feb 1975 199507.8 13221.56 186286.2
Mar 1975 199109.9 13177.87 185932.1
Apr 1975 198742.9 13342.63 185400.2
May 1975 198737.2 13453.92 185283.3
Jun 1975 196043.4 13590.96 182452.4
Jul 1975 197579.4 13885.67 183693.7
Aug 1975 198211.6 14167.55 184044
Sep 1975 199429 14490.56 184938.4
Oct 1975 200434.3 14811.04 185623.2
Nov 1975 201492.9 14703.24 186789.7
Dec 1975 204002 14495.27 189506.7



 


Consumer Credit Outstanding

Millions of Dollars

Data is reported by the Federal Reserve Board and is stored as informational resource only.

debt menu

Home | Auto Loans | Bad Credit Loans | Credit Card Consolidation | Credit Reports | Debt Consolidation | Equity Loans | Home Loans | Privacy | Site Map | Partner Sites | Resources

© go-to-debt-consolidation.com. All Rights Reserved.