Debt Management -
1978 Consumer Credit
 

1978 Consumer Credit


Jan 1978 262765.3 36924.59 225840.7
Feb 1978 265738 36894.21 228843.8
Mar 1978 270262.8 37479.17 232783.6
Apr 1978 274137 38343.03 235793.9
May 1978 279256.6 39351.16 239905.4
Jun 1978 285100.8 40546.99 244553.8
Jul 1978 288805.5 41535.08 247270.5
Aug 1978 292813.1 42481.86 250331.3
Sep 1978 296179.4 43510.36 252669.1
Oct 1978 298812.5 44445.07 254367.4
Nov 1978 302730.2 45040.68 257689.5
Dec 1978 306100.4 45690.95 260409.4



 


Consumer Credit Outstanding

Millions of Dollars

Data is reported by the Federal Reserve Board and is stored as informational resource only.

debt menu

Home | Auto Loans | Bad Credit Loans | Credit Card Consolidation | Credit Reports | Debt Consolidation | Equity Loans | Home Loans | Privacy | Site Map | Partner Sites | Resources

© go-to-debt-consolidation.com. All Rights Reserved.