Debt Management -
1981 Consumer Credit
 

1981 Consumer Credit


Jan 1981 353029.3 55491.18 297538.1
Feb 1981 354745 55811.35 298933.6
Mar 1981 357127.1 56282.22 300844.9
Apr 1981 359132.9 57125.32 302007.5
May 1981 361232.8 57767.16 303465.6
Jun 1981 362743.5 58742.01 304001.5
Jul 1981 364677.7 59044.7 305633
Aug 1981 365154.5 59299.19 305855.3
Sep 1981 369595.7 60194.75 309401
Oct 1981 370456.7 60627.36 309829.4
Nov 1981 371759.9 60757.36 311002.6
Dec 1981 371301.4 60928 310373.4



 


Consumer Credit Outstanding

Millions of Dollars

Data is reported by the Federal Reserve Board and is stored as informational resource only.

debt menu

Home | Auto Loans | Bad Credit Loans | Credit Card Consolidation | Credit Reports | Debt Consolidation | Equity Loans | Home Loans | Privacy | Site Map | Partner Sites | Resources

© go-to-debt-consolidation.com. All Rights Reserved.