Debt Management -
1982 Consumer Credit
 

1982 Consumer Credit


Jan 1982 375167.4 61196.1 313971.3
Feb 1982 376377.1 61468.81 314908.3
Mar 1982 376885.4 61625.25 315260.2
Apr 1982 378634.3 62254.83 316379.5
May 1982 380438.8 62849.21 317589.6
Jun 1982 381985.6 63485.42 318500.2
Jul 1982 382447.1 64340.66 318106.4
Aug 1982 382862.6 64804.38 318058.3
Sep 1982 384355.3 65141.16 319214.1
Oct 1982 384967.2 65446.13 319521.1
Nov 1982 386766.7 65640.31 321126.3
Dec 1982 389848.7 66348.3 323500.4



 


Consumer Credit Outstanding

Millions of Dollars

Data is reported by the Federal Reserve Board and is stored as informational resource only.

debt menu

Home | Auto Loans | Bad Credit Loans | Credit Card Consolidation | Credit Reports | Debt Consolidation | Equity Loans | Home Loans | Privacy | Site Map | Partner Sites | Resources

© go-to-debt-consolidation.com. All Rights Reserved.