Debt Management -
1984 Consumer Credit
 

1984 Consumer Credit


Jan 1984 441991.1 79113.94 362877.2
Feb 1984 451907 80704.49 371202.5
Mar 1984 456550.2 83057.09 373493.1
Apr 1984 462141.2 84327.07 377814.2
May 1984 472444.3 87090.05 385354.2
Jun 1984 480994.5 89418.95 391575.6
Jul 1984 487148.8 90385.67 396763.1
Aug 1984 494117.6 92431.69 401686
Sep 1984 498496.4 94471.91 404024.5
Oct 1984 504658.7 96233.11 408425.5
Nov 1984 510154.1 98135.9 412018.2
Dec 1984 517279 100385.6 416893.4



 


Consumer Credit Outstanding

Millions of Dollars

Data is reported by the Federal Reserve Board and is stored as informational resource only.

debt menu

Home | Auto Loans | Bad Credit Loans | Credit Card Consolidation | Credit Reports | Debt Consolidation | Equity Loans | Home Loans | Privacy | Site Map | Partner Sites | Resources

© go-to-debt-consolidation.com. All Rights Reserved.