Debt Management -
1988 Consumer Credit
 

1988 Consumer Credit


Jan 1988 692271 164681.9 527589.1
Feb 1988 696387.3 165957.3 530430
Mar 1988 700701.2 167525.9 533175.3
Apr 1988 705868.1 169090.7 536777.3
May 1988 710045.9 170749.6 539296.3
Jun 1988 713189.2 172963.2 540226
Jul 1988 716113 174019.3 542093.8
Aug 1988 721535.6 175868.9 545666.7
Sep 1988 722947.7 177480.1 545467.6
Oct 1988 726105.3 179832.1 546273.2
Nov 1988 729660.1 183011.1 546649
Dec 1988 731917.8 184593.1 547324.6



 


Consumer Credit Outstanding

Millions of Dollars

Data is reported by the Federal Reserve Board and is stored as informational resource only.

debt menu

Home | Auto Loans | Bad Credit Loans | Credit Card Consolidation | Credit Reports | Debt Consolidation | Equity Loans | Home Loans | Privacy | Site Map | Partner Sites | Resources

© go-to-debt-consolidation.com. All Rights Reserved.