Debt Management -
1989 Consumer Credit
 

1989 Consumer Credit


Jan 1989 749023.1 185723.1 563300
Feb 1989 752893 187614.8 565278.2
Mar 1989 760018.3 190924.1 569094.3
Apr 1989 764712.5 193141.6 571570.9
May 1989 769275.7 195156 574119.7
Jun 1989 773227.1 197684 575543.2
Jul 1989 776260.1 199528.8 576731.3
Aug 1989 778876.5 201862.6 577013.9
Sep 1989 781822.1 203177 578645.1
Oct 1989 785545.7 204925.9 580619.8
Nov 1989 790297.3 207625.3 582672
Dec 1989 794612.2 211229.8 583382.3



 


Consumer Credit Outstanding

Millions of Dollars

Data is reported by the Federal Reserve Board and is stored as informational resource only.

debt menu

Home | Auto Loans | Bad Credit Loans | Credit Card Consolidation | Credit Reports | Debt Consolidation | Equity Loans | Home Loans | Privacy | Site Map | Partner Sites | Resources

© go-to-debt-consolidation.com. All Rights Reserved.