Debt Management -
1991 Consumer Credit
 

1991 Consumer Credit


Jan 1991 806600.5 238714.8 567885.7
Feb 1991 807030.4 242288.1 564742.3
Mar 1991 808351.8 246840.8 561511.1
Apr 1991 807819 248743.9 559075.1
May 1991 807832.2 250931 556901.1
Jun 1991 805994.7 252246.4 553748.2
Jul 1991 804027.6 253720.3 550307.3
Aug 1991 802021.9 255892.7 546129.2
Sep 1991 800889.3 258812.2 542077.1
Oct 1991 798617 261348.2 537268.7
Nov 1991 798275 262777.3 535497.7
Dec 1991 798029 263768.6 534260.4



 


Consumer Credit Outstanding

Millions of Dollars

Data is reported by the Federal Reserve Board and is stored as informational resource only.

debt menu

Home | Auto Loans | Bad Credit Loans | Credit Card Consolidation | Credit Reports | Debt Consolidation | Equity Loans | Home Loans | Privacy | Site Map | Partner Sites | Resources

© go-to-debt-consolidation.com. All Rights Reserved.