Debt Management -
1992 Consumer Credit
 

1992 Consumer Credit


Jan 1992 798982.7 265386.5 533596.2
Feb 1992 799640.4 266482.1 533158.3
Mar 1992 799442.1 266755.7 532686.4
Apr 1992 797658.1 267829.2 529828.9
May 1992 797667.9 268751.8 528916.1
Jun 1992 797276.3 270707.6 526568.7
Jul 1992 798068.2 270817.6 527250.6
Aug 1992 799823.8 272080.5 527743.3
Sep 1992 800198.9 273177 527022
Oct 1992 799556 275207.6 524348.4
Nov 1992 802698 275459.8 527238.2
Dec 1992 806118.7 278449.7 527669



 


Consumer Credit Outstanding

Millions of Dollars

Data is reported by the Federal Reserve Board and is stored as informational resource only.

debt menu

Home | Auto Loans | Bad Credit Loans | Credit Card Consolidation | Credit Reports | Debt Consolidation | Equity Loans | Home Loans | Privacy | Site Map | Partner Sites | Resources

© go-to-debt-consolidation.com. All Rights Reserved.