Debt Management -
1993 Consumer Credit
 

1993 Consumer Credit


Jan 1993 809325.4 280994.8 528330.6
Feb 1993 814058.9 283531.3 530527.7
Mar 1993 813656.3 284890.4 528765.9
Apr 1993 819756.9 286976.1 532780.8
May 1993 819759.1 288470.6 531288.4
Jun 1993 823811.8 289961.3 533850.6
Jul 1993 829518.7 294232 535286.7
Aug 1993 834235.5 296264.2 537971.4
Sep 1993 840603 299448 541155
Oct 1993 847616.6 301654.1 545962.5
Nov 1993 856523.4 306564 549959.4
Dec 1993 865650.6 309908 555742.6



 


Consumer Credit Outstanding

Millions of Dollars

Data is reported by the Federal Reserve Board and is stored as informational resource only.

debt menu

Home | Auto Loans | Bad Credit Loans | Credit Card Consolidation | Credit Reports | Debt Consolidation | Equity Loans | Home Loans | Privacy | Site Map | Partner Sites | Resources

© go-to-debt-consolidation.com. All Rights Reserved.